Classement et statistiques Imprimer 25 janvier - 7 mars

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A3 - Brown 21 15 6 0 30 -3
2 A4 - Taylor 21 14 7 0 28 +1
3 A1 - Alvestad 21 13 8 0 26 +2
4 B8 - Mundy 21 11 7 3 25 +3
5 B1 - Longe 21 12 9 0 24 +3
6 B6 - Lundin 21 12 9 0 24 +4
7 A5 - Hoppe 21 12 9 0 24 +1
8 A8 - Sokolyk 21 12 9 0 24 +3
9 A7 - Christiuk 21 11 10 0 22 -4
10 A2 - Dimit 21 11 10 0 22 -1
11 A6 - McGinnis 21 10 11 0 20 -1
12 B7 - Forster 21 8 11 2 18 -3
13 B3 - Edwards 21 7 14 0 14 -4
14 B4 - Scott 21 6 15 0 12 +1
15 B5 - Beauchamp 21 6 15 0 12 -2
16 B2 - Team Marks 21 5 15 1 11 -1
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1