A5 - C. Wojtowicz
Fiche:
3-5-0 (#6)
Capitaine
Crystal Wojtowicz3ieme
Jana-Rae Illman2ieme
Megan DerouardLead
Brooke Swoffer5ieme
Crystal BerezukHoraire
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:00 | 6 | A6 - L. Hoppe | Défaite |
24 octobre | 18:00 | 5 | A4 - D. Duchesne | Défaite |
31 octobre | 18:00 | 3 | A2 - G. Henry | Victoire |
7 novembre | 18:00 | 4 | A9 - R. Christiuk | Défaite |
14 novembre | 18:00 | 2 | A7 - S. Lundin | Défaite |
21 novembre | 18:00 | 4 | A1 - K. Brown | Victoire |
28 novembre | 18:00 | 5 | A3 - B. Meisner | Défaite |
5 décembre | 18:00 | 6 | A10 - R. Meadows | Victoire |
12 décembre | 18:00 | 2 | A8 - B. Sobiski | N/D |
19 décembre | 21:25 | 6 | A6 - L. Hoppe | N/D |
2 janvier | 21:26 | 5 | A4 - D. Duchesne | N/D |
9 janvier | 21:27 | 3 | A2 - G. Henry | N/D |
16 janvier | 21:35 | 4 | A9 - R. Christiuk | N/D |
23 janvier | 21:36 | 2 | A7 - S. Lundin | N/D |
30 janvier | 21:38 | 4 | A1 - K. Brown | N/D |
6 février | 21:39 | 5 | A3 - B. Meisner | N/D |
13 février | 21:40 | 1 | A10 - R. Meadows | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
17 octobre - 13 février (A5) | 8 | 3 | 5 | 6 |
Total | 8 | 3 | 5 | 6 |