Matchs à suivre aujourd'hui
| @18:30 | gl. 1 | -- |
|---|---|
| B2 - R. Irvine | -- |
| B5 - T. Kinger | -- |
| @18:30 | gl. 2 | -- |
|---|---|
| B7 - S. Maccuish | -- |
| B1 - A. Procyshyn | -- |
| @18:30 | gl. 3 | -- |
|---|---|
| A5 - J. Kurtz | -- |
| A2 - L. Devlin | -- |
| @18:30 | gl. 4 | -- |
|---|---|
| A6 - O. Doerksen | -- |
| A8 - K. Kakeeway | -- |
| @18:30 | gl. 5 | -- |
|---|---|
| A1 - J. Ranger | -- |
| A7 - J. Burgelis | -- |
| @20:30 | gl. 1 | -- |
|---|---|
| B4 - G. Fisher | -- |
| B3 - D. Caron | -- |
| @20:30 | gl. 2 | -- |
|---|---|
| A4 - M. Smith | -- |
| A3 - N. Hendy | -- |
Le clavardage est réservé aux membres.. Connectez-vous maintenant!