Matchs à suivre aujourd'hui
| @18:30 | gl. 1 | final |
|---|---|
| A7 - J. Burgelis | Défaite |
| A4 - M. Smith | Victoire |
| @18:30 | gl. 2 | -- |
|---|---|
| B5 - T. Kinger | -- |
| B3 - D. Caron | -- |
| @18:30 | gl. 3 | -- |
|---|---|
| B1 - A. Procyshyn | -- |
| B4 - G. Fisher | -- |
| @18:30 | gl. 4 | -- |
|---|---|
| B6 - E. Tomalty | -- |
| B2 - R. Irvine | -- |
| @18:30 | gl. 5 | -- |
|---|---|
| A5 - J. Kurtz | -- |
| A6 - O. Doerksen | -- |
| @20:30 | gl. 3 | -- |
|---|---|
| A3 - N. Hendy | -- |
| A8 - K. Kakeeway | -- |
| @20:30 | gl. 4 | -- |
|---|---|
| A2 - L. Devlin | -- |
| A1 - J. Ranger | -- |
Le clavardage est réservé aux membres.. Connectez-vous maintenant!