#1 - S. Gentes
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 19:00 | 2 | #6 - L. Hoppe | N/D |
21 octobre | 19:00 | 4 | #5 - M. Nilson | N/D |
28 octobre | 19:00 | 3 | #4 - K. Lewis | N/D |
4 novembre | 19:00 | 5 | #3 - K. Liske | N/D |
11 novembre | 19:00 | 3 | #2 - J. Bain | N/D |
18 novembre | 19:00 | 4 | #6 - L. Hoppe | N/D |
25 novembre | 19:00 | 3 | #5 - M. Nilson | N/D |
2 décembre | 19:00 | 5 | #4 - K. Lewis | N/D |
9 décembre | 19:00 | 3 | #3 - K. Liske | N/D |
16 décembre | 19:00 | 4 | #2 - J. Bain | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 16 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |