#4 - J. Sza
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 octobre | 19:00 | 3 | #3 - A. McDonald | N/D |
| 9 novembre | 19:00 | 3 | #1 - L. Hoppe | N/D |
| 23 novembre | 19:00 | 2 | #6 - D. Kroeker | N/D |
| 7 décembre | 19:00 | 1 | #5 - S. Szajewski | N/D |
| 21 décembre | 19:00 | 3 | #2 - M. Szajewski | N/D |
| 4 janvier | 19:00 | 3 | #3 - A. McDonald | N/D |
| 18 janvier | 19:00 | 3 | #1 - L. Hoppe | N/D |
| 1 février | 19:00 | 1 | #6 - D. Kroeker | N/D |
| 15 février | 19:00 | 4 | #5 - S. Szajewski | N/D |
| 1 mars | 19:00 | 3 | #2 - M. Szajewski | N/D |
| 15 mars | 19:00 | 2 | #3 - A. McDonald | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre - 15 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |