Classement et statistiques 15 octobre - 12 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 2 | A2 - Mcginnis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 3 | A3 - Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 4 | A4 - Hoppe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | A5 - German | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | A6 - Beauchamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - Mundy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 2 | B4 - Meadows | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 3 | B6 - D.Longe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 4 | B1 - Kurtz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | B3 - Dimit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | B5 - Lundin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 - C.Longe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 2 | C3 - Doerksen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 3 | C5 - Szajewski | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 4 | C7 - Christiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C8 - V. Kraynyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C1 - Schabler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | C4 - Saints | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | C6 - Hendy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1