Classement et statistiques Imprimer 23 octobre - 15 janvier

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A1 - R. Stasiuk 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A2 - B. Doerksen 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A3 - G. Henry 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A4 - E. Tomalty 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A5 - R. Pavey 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A6 - S. WALKER 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A7 - R. Irvine 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A8 - K. Kakeeway 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A9 - J. Ranger 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 A10 - J. Burgelis 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 A11 - L. Devlin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A12 - T. Kinger 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1