Classement et statistiques Imprimer 23 octobre - 15 janvier

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A10 - J. Burgelis 1 1(0) 0(0) 0 2 +1 3 3 0 6 5 +1 1 1
2 A12 - T. Kinger 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A2 - B. Doerksen 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A1 - R. Stasiuk 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A8 - K. Kakeeway 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A11 - L. Devlin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A6 - S. WALKER 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A5 - S. Marquis 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A4 - E. Tomalty 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 A7 - R. Irvine 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 A9 - J. Ranger 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A3 - G. Henry 1 0(0) 1(0) 0 0 -1 3 3 0 5 6 -1 1 1
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1