Default user C1 - Shootin Blanks
Fiche: 4-2-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 octobre 18:30 1 C8 - T. Moncrief Victoire
27 octobre 18:30 4 C7 - Motley Brue Victoire
3 novembre 20:30 5 C6 - C. Nicolychuk Défaite
10 novembre 20:30 3 C5 - T. Sawkins Victoire
17 novembre 20:30 1 C4 - The Breen Broomstars Défaite
24 novembre 18:30 2 C3 - O. Doerksen Victoire
1 décembre 18:30 6 C2 - The Oberle Ice Mavericks Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 décembre 20:30 1 C8 - T. Moncrief Défaite par défaut
15 décembre 20:30 6 C7 - Motley Brue Défaite par défaut
22 décembre 18:30 6 C6 - C. Nicolychuk Défaite par défaut
29 décembre 18:30 3 A2 - M. Smith Victoire
5 janvier 18:30 2 C5 - T. Sawkins Victoire
12 janvier 20:30 4 C4 - The Breen Broomstars Victoire
19 janvier 18:30 1 C3 - O. Doerksen Victoire
2 février 20:30 5 C2 - Sheet Stains Victoire par défaut
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 février 20:30 3 C8 - T. Moncrief Victoire
16 février 18:30 4 C7 - Motley Brue Victoire
23 février 18:30 3 C6 - C. Nicolychuk Défaite
1 mars 20:30 5 C5 - T. Sawkins Victoire
8 mars 20:30 6 C4 - The Breen Broomstars Victoire
15 mars 20:30 6 C3 - O. Doerksen Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
20 octobre - 1 décembre (C1) 7 4 3 0 8
8 décembre - 2 février (C1) 8 5 3 0 10
9 février - 15 mars (C1) 6 4 2 0 8
Total 21 13 8 0 26