Default user B3 - Edwards
Fiche: 1-6-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 18:30 2 B3 - Christiuk Victoire
19 octobre 20:30 4 B8 - Mundy Défaite
26 octobre 18:30 4 B1 - Longe Victoire
2 novembre 18:30 6 B4 - Scott Victoire
9 novembre 18:30 1 B2 - Dimit Défaite
16 novembre 20:30 4 B7 - Forster Victoire
23 novembre 18:30 2 B5 - Beauchamp Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 novembre 18:30 1 A2 - Dimit Défaite
7 décembre 18:30 6 A1 - Lundin Défaite
14 décembre 18:30 4 A5 - Hoppe Défaite
28 décembre 18:30 2 A3 - Brown Défaite
4 janvier 18:30 3 A8 - Sokolyk Victoire
11 janvier 20:30 4 A6 - McGinnis Défaite
18 janvier 20:30 3 A4 - Taylor Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 janvier 18:30 4 B6 - Lundin Défaite
1 février 18:30 1 B4 - Scott Défaite
8 février 18:30 6 B2 - Team Marks Victoire
15 février 18:30 5 B7 - Forster Défaite
22 février 18:30 6 B5 - Beauchamp Défaite
29 février 20:30 4 B1 - Longe Défaite
7 mars 18:30 5 B8 - Mundy Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
12 octobre - 23 novembre (B6) 7 5 2 0 10
30 novembre - 18 janvier (A7) promoted 7 1 6 0 2
25 janvier - 7 mars (B3) demoted 7 1 6 0 2
Total 21 7 14 0 14