Default user A7 - Christiuk
Fiche: 2-5-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 18:30 2 B6 - Edwards Défaite
19 octobre 20:30 3 B4 - Scott Victoire
26 octobre 18:30 5 B2 - Dimit Défaite
2 novembre 18:30 4 B7 - Forster Victoire
9 novembre 18:30 5 B5 - Beauchamp Défaite
16 novembre 18:30 3 B1 - Longe Défaite
23 novembre 20:30 3 B8 - Mundy Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 novembre 18:30 2 B6 - Alvestad Victoire
7 décembre 18:30 1 B4 - Scott Victoire
14 décembre 20:30 4 B2 - Team Marks Victoire
28 décembre 18:30 4 B7 - Forster Victoire
4 janvier 18:30 5 B5 - Beauchamp Victoire
11 janvier 18:30 2 B1 - Longe Défaite
18 janvier 18:30 3 B8 - Mundy Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 janvier 20:30 3 A2 - Dimit Victoire
1 février 18:30 6 A1 - Alvestad Défaite
8 février 20:30 3 A5 - Hoppe Victoire
15 février 18:30 2 A3 - Brown Défaite
22 février 18:30 5 A8 - Sokolyk Défaite
29 février 18:30 4 A6 - McGinnis Défaite
7 mars 18:30 6 A4 - Taylor Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
12 octobre - 23 novembre (B3) 7 3 4 0 6
30 novembre - 18 janvier (B3) 7 6 1 0 12
25 janvier - 7 mars (A7) promoted 7 2 5 0 4
Total 21 11 10 0 22