C1 - Schabler
Fiche:
0-1-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 5 | C2 - C.Longe | Défaite |
| 22 octobre | 18:30 | 6 | C7 - Christiuk | N/D |
| 29 octobre | 20:30 | 1 | C6 - Hendy | N/D |
| 5 novembre | 18:30 | 4 | C5 - Szajewski | N/D |
| 12 novembre | 18:30 | 2 | C3 - Doerksen | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 12 novembre (C1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |