B3 - Dimit
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 20:30 | 3 | B4 - Meadows | Défaite |
| 22 octobre | 20:30 | 2 | B2 - Mundy | N/D |
| 29 octobre | 18:30 | 3 | B5 - Lundin | N/D |
| 5 novembre | 18:30 | 1 | B1 - Kurtz | N/D |
| 12 novembre | 20:30 | 3 | B6 - D.Longe | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 12 novembre (B3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |