A6 - S. WALKER
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Steve WALKER3ieme
Patrick Lessard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 19:00 | 6 | A7 - R. Irvine | N/D |
| 30 octobre | 19:00 | 5 | A5 - R. Pavey | N/D |
| 6 novembre | 19:00 | 4 | A3 - G. Henry | N/D |
| 13 novembre | 19:00 | 3 | A12 - T. Kinger | N/D |
| 20 novembre | 19:00 | 5 | A10 - J. Burgelis | N/D |
| 27 novembre | 19:00 | 2 | A8 - K. Kakeeway | N/D |
| 4 décembre | 19:00 | 6 | A1 - R. Stasiuk | N/D |
| 11 décembre | 19:00 | 2 | A4 - E. Tomalty | N/D |
| 18 décembre | 19:00 | 1 | A2 - B. Doerksen | N/D |
| 8 janvier | 19:00 | 2 | A11 - L. Devlin | N/D |
| 15 janvier | 19:00 | 4 | A9 - J. Ranger | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 15 janvier (A6) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |