Default user A3 - G. Henry Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Guy Henry
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 19:00 1 A10 - J. Burgelis N/D
30 octobre 19:00 6 A8 - K. Kakeeway N/D
6 novembre 19:00 4 A6 - S. WALKER N/D
13 novembre 19:00 5 A4 - E. Tomalty N/D
20 novembre 19:00 2 A2 - B. Doerksen N/D
27 novembre 19:00 6 A11 - L. Devlin N/D
4 décembre 19:00 3 A9 - J. Ranger N/D
11 décembre 19:00 4 A7 - R. Irvine N/D
18 décembre 19:00 2 A5 - R. Pavey N/D
8 janvier 19:00 5 A1 - R. Stasiuk N/D
15 janvier 19:00 2 A12 - T. Kinger N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
23 octobre - 15 janvier (A3) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0