Classement et statistiques 24 octobre - 21 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - L. Devlin | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +2 |
| 2 | A5 - Kurtz | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +1 |
| 3 | A1 - J. Ranger | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 4 | A3 - Hendy | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 5 | A4 - M. Smith | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 - O. Doerksen | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +3 |
| 2 | B1 - Henry | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | +1 |
| 3 | B2 - A. Procyshyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| 4 | B3 - E. Tomalty | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 5 | B4 - Kakeeway | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 - D. Caron | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +2 |
| 2 | C2 - J. Burgelis | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1 |
| 3 | C3 - S. Maccuish | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | -3 |
| 4 | C4 - T. Kinger | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 |
| 5 | C1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1