Classement et statistiques Imprimer 24 octobre - 21 novembre

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A1 - J. Ranger 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A2 - L. Devlin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A3 - Hendy 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A4 - M. Smith 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A5 - Kurtz 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B1 - Henry 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 B2 - A. Procyshyn 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B3 - E. Tomalty 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B4 - Kakeeway 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B5 - O. Doerksen 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C1 - Blackhawk 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 C2 - J. Burgelis 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C3 - S. Maccuish 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C4 - T. Kinger 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 C5 - D. Caron 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1