Classement et statistiques 28 novembre - 16 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - J. Burgelis | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +3 |
| 2 | A2 - L. Devlin | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | +3 |
| 3 | B6 - D. Caron | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +2 |
| 4 | A6 - O. Doerksen | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +3 |
| 5 | A7 - Henry | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | +1 |
| 6 | B5 - A. Procyshyn | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -2 |
| 7 | A5 - Kurtz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| 8 | B7 - S. Maccuish | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | -4 |
| 9 | B3 - E. Tomalty | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 10 | B1 - T. Kinger | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 |
| 11 | A1 - J. Ranger | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 12 | A3 - Hendy | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 13 | A4 - M. Smith | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 14 | B4 - Kakeeway | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1