A8 - K. Kakeeway
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 19:00 | 5 | B3 - E. Tomalty | Défaite |
| 7 novembre | 19:00 | 4 | B1 - R. Irvine | Défaite par défaut |
| 14 novembre | 19:00 | 4 | B2 - A. Procyshyn | Défaite |
| 21 novembre | 19:00 | 1 | B5 - O. Doerksen | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 novembre | 19:00 | 2 | B5 - A. Procyshyn | Défaite |
| 5 décembre | 19:00 | 4 | B3 - E. Tomalty | Défaite |
| 19 décembre | 19:00 | 3 | B6 - D. Caron | Défaite par défaut |
| 2 janvier | 19:00 | 5 | B1 - T. Kinger | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 février | 20:30 | 3 | A3 - N. Hendy | N/D |
| 6 février | 20:30 | 2 | A2 - L. Devlin | N/D |
| 9 janvier | 20:30 | 2 | A1 - J. Ranger | N/D |
| 16 janvier | 18:30 | 4 | A6 - O. Doerksen | N/D |
| 23 janvier | 18:30 | 1 | A4 - M. Smith | N/D |
| 20 février | 18:30 | 4 | A7 - J. Burgelis | N/D |
| 27 février | 18:30 | 3 | A5 - J. Kurtz | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (B4) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 novembre - 2 janvier (B4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
9 janvier - 27 février
(A8)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |