B3 - E. Tomalty
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 19:00 | 5 | B4 - Kakeeway | Victoire |
| 31 octobre | 19:00 | 3 | B2 - A. Procyshyn | Victoire |
| 7 novembre | 19:00 | 6 | B5 - O. Doerksen | Défaite |
| 14 novembre | 19:00 | 1 | B1 - Henry | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 novembre | 19:00 | 3 | B6 - D. Caron | N/D |
| 5 décembre | 19:00 | 4 | B4 - Kakeeway | N/D |
| 12 décembre | 19:00 | 1 | B2 - J. Burgelis | N/D |
| 19 décembre | 19:00 | 6 | B7 - S. Maccuish | N/D |
| 2 janvier | 19:00 | 1 | B5 - A. Procyshyn | N/D |
| 9 janvier | 19:00 | 3 | B1 - T. Kinger | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (B3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 28 novembre - 16 janvier (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |