B5 - T. Kinger
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Tyler Kinger3ieme
Alyssa Turcotte2ieme
Brady MylesLead
Tielle Poleschuk5ieme
Marnie Procter| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 19:00 | 2 | C3 - S. Maccuish | Défaite par défaut |
| 7 novembre | 19:00 | 3 | C1 | Victoire |
| 14 novembre | 19:00 | 5 | C2 - J. Burgelis | Victoire |
| 21 novembre | 19:00 | 6 | C5 - D. Caron | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 décembre | 19:00 | 2 | B7 - S. Maccuish | Victoire |
| 12 décembre | 19:00 | 4 | B6 - D. Caron | Défaite |
| 19 décembre | 19:00 | 5 | B5 - A. Procyshyn | Défaite |
| 2 janvier | 19:00 | 5 | B4 - K. Kakeeway | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 janvier | 20:30 | 1 | B7 - S. Maccuish | N/D |
| 9 janvier | 18:30 | 5 | B4 - G. Fisher | N/D |
| 16 janvier | 18:30 | 1 | B2 - R. Irvine | N/D |
| 6 février | 18:30 | 4 | B1 - A. Procyshyn | N/D |
| 13 février | 18:30 | 2 | B3 - D. Caron | N/D |
| 27 février | 18:30 | 2 | B6 - E. Tomalty | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (C4) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
28 novembre - 2 janvier
(B1)
|
4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 9 janvier - 27 février (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |