Default user B4 - Kakeeway Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 octobre 19:00 5 B3 - E. Tomalty Défaite
7 novembre 19:00 4 B1 - Henry Défaite par défaut
14 novembre 19:00 4 B2 - A. Procyshyn N/D
21 novembre 19:00 1 B5 - O. Doerksen Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 novembre 19:00 2 B5 - A. Procyshyn N/D
5 décembre 19:00 4 B3 - E. Tomalty N/D
19 décembre 19:00 3 B6 - D. Caron N/D
2 janvier 19:00 5 B1 - T. Kinger N/D
9 janvier 19:00 2 B2 - J. Burgelis N/D
16 janvier 19:00 4 B7 - S. Maccuish N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 octobre - 21 novembre (B4) 3 0 3 0 0
28 novembre - 16 janvier (B4) 0 0 0 0 0
Total 3 0 3 0 0