A6 - O. Doerksen
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 19:00 | 1 | B2 - A. Procyshyn | Défaite par défaut |
| 31 octobre | 19:00 | 2 | B1 - R. Irvine | Victoire |
| 7 novembre | 19:00 | 6 | B3 - E. Tomalty | Victoire |
| 21 novembre | 19:00 | 1 | B4 - K. Kakeeway | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 novembre | 19:00 | 6 | A3 - N. Hendy | Défaite |
| 12 décembre | 19:00 | 2 | A1 - J. Ranger | Victoire |
| 19 décembre | 19:00 | 2 | A4 - M. Smith | Victoire |
| 2 janvier | 19:00 | 4 | A2 - L. Devlin | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 février | 18:30 | 5 | A5 - J. Kurtz | N/D |
| 9 janvier | 18:30 | 1 | A3 - N. Hendy | N/D |
| 16 janvier | 18:30 | 4 | A8 - K. Kakeeway | N/D |
| 23 janvier | 18:30 | 3 | A1 - J. Ranger | N/D |
| 6 février | 18:30 | 5 | A4 - M. Smith | N/D |
| 20 février | 18:30 | 3 | A2 - L. Devlin | N/D |
| 27 février | 20:30 | 2 | A7 - J. Burgelis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (B5) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
28 novembre - 2 janvier
(A6)
|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 9 janvier - 27 février (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |