A4 - M. Smith
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 19:00 | 6 | A3 - Hendy | Défaite |
| 7 novembre | 19:00 | 1 | A1 - J. Ranger | Défaite |
| 14 novembre | 19:00 | 2 | A2 - L. Devlin | N/D |
| 21 novembre | 19:00 | 5 | A5 - Kurtz | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 novembre | 19:00 | 4 | A5 - Kurtz | N/D |
| 5 décembre | 19:00 | 1 | A3 - Hendy | N/D |
| 19 décembre | 19:00 | 2 | A6 - O. Doerksen | N/D |
| 2 janvier | 19:00 | 6 | A1 - J. Ranger | N/D |
| 9 janvier | 19:00 | 5 | A2 - L. Devlin | N/D |
| 16 janvier | 19:00 | 3 | A7 - Henry | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (A4) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 novembre - 16 janvier (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |