A1 - J. Ranger
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 19:00 | 6 | A5 - J. Kurtz | Match nul |
| 7 novembre | 19:00 | 1 | A4 - M. Smith | Victoire |
| 14 novembre | 19:00 | 3 | A3 - N. Hendy | Défaite |
| 21 novembre | 19:00 | 4 | A2 - L. Devlin | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 décembre | 19:00 | 5 | A7 - R. Irvine | Victoire par défaut |
| 12 décembre | 19:00 | 2 | A6 - O. Doerksen | Défaite |
| 19 décembre | 19:00 | 1 | A5 - J. Kurtz | Victoire |
| 2 janvier | 19:00 | 6 | A4 - M. Smith | Victoire par défaut |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 20:30 | 2 | A8 - K. Kakeeway | N/D |
| 16 janvier | 18:30 | 5 | A7 - J. Burgelis | N/D |
| 23 janvier | 18:30 | 3 | A6 - O. Doerksen | N/D |
| 6 février | 18:30 | 1 | A5 - J. Kurtz | N/D |
| 20 février | 20:30 | 1 | A4 - M. Smith | N/D |
| 27 février | 18:30 | 1 | A3 - N. Hendy | N/D |
| 13 février | 20:30 | 4 | A2 - L. Devlin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (A1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 28 novembre - 2 janvier (A1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 9 janvier - 27 février (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |