A7 - J. Burgelis
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 19:00 | 4 | C5 - D. Caron | Victoire |
| 31 octobre | 19:00 | 4 | C3 - S. Maccuish | Victoire |
| 14 novembre | 19:00 | 5 | C4 - T. Kinger | Défaite |
| 21 novembre | 19:00 | 2 | C3 - S. Maccuish | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 novembre | 19:00 | 5 | B7 - S. Maccuish | Victoire |
| 5 décembre | 19:00 | 6 | B5 - A. Procyshyn | Victoire |
| 12 décembre | 19:00 | 1 | B3 - E. Tomalty | Match nul |
| 2 janvier | 19:00 | 3 | B6 - D. Caron | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 20:30 | 1 | A2 - L. Devlin | N/D |
| 16 janvier | 18:30 | 5 | A1 - J. Ranger | N/D |
| 23 janvier | 18:30 | 2 | A5 - J. Kurtz | N/D |
| 6 février | 18:30 | 3 | A3 - N. Hendy | N/D |
| 20 février | 18:30 | 4 | A8 - K. Kakeeway | N/D |
| 27 février | 20:30 | 2 | A6 - O. Doerksen | N/D |
| 13 février | 18:30 | 1 | A4 - M. Smith | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (C2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
28 novembre - 2 janvier
(B2)
|
4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
9 janvier - 27 février
(A7)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 |