B7 - S. Maccuish
Fiche:
0-1-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 novembre | 19:00 | 6 | C5 - D. Caron | N/D |
| 24 octobre | 19:00 | 2 | C4 - T. Kinger | Victoire par défaut |
| 31 octobre | 19:00 | 4 | C2 - J. Burgelis | Défaite |
| 7 novembre | 19:00 | 5 | C5 - D. Caron | Défaite par défaut |
| 21 novembre | 19:00 | 2 | C2 - J. Burgelis | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 novembre | 19:00 | 5 | B2 - J. Burgelis | Défaite |
| 5 décembre | 19:00 | 2 | B1 - T. Kinger | N/D |
| 12 décembre | 19:00 | 3 | B5 - A. Procyshyn | N/D |
| 19 décembre | 19:00 | 6 | B3 - E. Tomalty | N/D |
| 9 janvier | 19:00 | 6 | B6 - D. Caron | N/D |
| 16 janvier | 19:00 | 4 | B4 - Kakeeway | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (C3) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
28 novembre - 16 janvier
(B7)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |