B6 - E. Tomalty
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 19:00 | 5 | B4 - K. Kakeeway | Victoire |
| 31 octobre | 19:00 | 3 | B2 - A. Procyshyn | Victoire |
| 7 novembre | 19:00 | 6 | B5 - O. Doerksen | Défaite |
| 14 novembre | 19:00 | 1 | B1 - R. Irvine | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 novembre | 19:00 | 3 | B6 - D. Caron | Victoire |
| 5 décembre | 19:00 | 4 | B4 - K. Kakeeway | Victoire |
| 12 décembre | 19:00 | 1 | B2 - J. Burgelis | Match nul |
| 19 décembre | 19:00 | 6 | B7 - S. Maccuish | Match nul |
| 2 janvier | 19:00 | 1 | B5 - A. Procyshyn | Victoire par défaut |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 février | 18:30 | 4 | B2 - R. Irvine | N/D |
| 9 janvier | 18:30 | 3 | B3 - D. Caron | N/D |
| 23 janvier | 20:30 | 2 | B1 - A. Procyshyn | N/D |
| 6 février | 20:30 | 1 | B4 - G. Fisher | N/D |
| 20 février | 18:30 | 5 | B7 - S. Maccuish | N/D |
| 27 février | 18:30 | 2 | B5 - T. Kinger | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (B3) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 28 novembre - 2 janvier (B3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 9 janvier - 27 février (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 |