B7 - S. Maccuish
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 novembre | 19:00 | 6 | C5 - D. Caron | Victoire |
| 24 octobre | 19:00 | 2 | C4 - T. Kinger | Victoire par défaut |
| 31 octobre | 19:00 | 4 | C2 - J. Burgelis | Défaite |
| 7 novembre | 19:00 | 5 | C5 - D. Caron | Défaite par défaut |
| 21 novembre | 19:00 | 2 | C2 - J. Burgelis | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 novembre | 19:00 | 5 | B2 - J. Burgelis | Défaite |
| 5 décembre | 19:00 | 2 | B1 - T. Kinger | Défaite |
| 12 décembre | 19:00 | 3 | B5 - A. Procyshyn | Victoire par défaut |
| 19 décembre | 19:00 | 6 | B3 - E. Tomalty | Match nul |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 janvier | 20:30 | 1 | B5 - T. Kinger | N/D |
| 6 février | 18:30 | 2 | B3 - D. Caron | N/D |
| 9 janvier | 18:30 | 2 | B2 - R. Irvine | N/D |
| 16 janvier | 18:30 | 2 | B1 - A. Procyshyn | N/D |
| 20 février | 18:30 | 5 | B6 - E. Tomalty | N/D |
| 27 février | 18:30 | 4 | B4 - G. Fisher | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (C3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
28 novembre - 2 janvier
(B7)
|
4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 9 janvier - 27 février (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 |