B2 - J. Burgelis
Fiche:
2-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 19:00 | 4 | C5 - D. Caron | Victoire |
| 31 octobre | 19:00 | 4 | C3 - S. Maccuish | Victoire |
| 14 novembre | 19:00 | 5 | C4 - T. Kinger | Défaite |
| 21 novembre | 19:00 | 2 | C3 - S. Maccuish | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 novembre | 19:00 | 5 | B7 - S. Maccuish | Victoire |
| 5 décembre | 19:00 | 6 | B5 - A. Procyshyn | Victoire |
| 12 décembre | 19:00 | 1 | B3 - E. Tomalty | N/D |
| 2 janvier | 19:00 | 3 | B6 - D. Caron | N/D |
| 9 janvier | 19:00 | 2 | B4 - Kakeeway | N/D |
| 16 janvier | 19:00 | 6 | B1 - T. Kinger | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (C2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
28 novembre - 16 janvier
(B2)
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |