B2 - R. Irvine
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 19:00 | 2 | B5 - O. Doerksen | Défaite |
| 7 novembre | 19:00 | 4 | B4 - K. Kakeeway | Victoire par défaut |
| 14 novembre | 19:00 | 1 | B3 - E. Tomalty | Défaite |
| 21 novembre | 19:00 | 3 | B2 - A. Procyshyn | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 novembre | 19:00 | 1 | A2 - L. Devlin | Défaite |
| 5 décembre | 19:00 | 5 | A1 - J. Ranger | Défaite par défaut |
| 12 décembre | 19:00 | 6 | A5 - J. Kurtz | Défaite par défaut |
| 19 décembre | 19:00 | 4 | A3 - N. Hendy | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 février | 18:30 | 4 | B6 - E. Tomalty | N/D |
| 20 février | 18:30 | 2 | B4 - G. Fisher | N/D |
| 9 janvier | 18:30 | 2 | B7 - S. Maccuish | N/D |
| 16 janvier | 18:30 | 1 | B5 - T. Kinger | N/D |
| 23 janvier | 18:30 | 5 | B3 - D. Caron | N/D |
| 27 février | 20:30 | 1 | B1 - A. Procyshyn | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (B1) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
28 novembre - 2 janvier
(A7)
|
4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 janvier - 27 février
(B2)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 |