A7 - Henry
Fiche:
0-0-0 (#4)
3ieme
Bernice Major| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 19:00 | 2 | B5 - O. Doerksen | Défaite |
| 7 novembre | 19:00 | 4 | B4 - Kakeeway | Victoire par défaut |
| 14 novembre | 19:00 | 1 | B3 - E. Tomalty | N/D |
| 21 novembre | 19:00 | 3 | B2 - A. Procyshyn | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 novembre | 19:00 | 1 | A2 - L. Devlin | N/D |
| 5 décembre | 19:00 | 5 | A1 - J. Ranger | N/D |
| 12 décembre | 19:00 | 6 | A5 - Kurtz | N/D |
| 19 décembre | 19:00 | 4 | A3 - Hendy | N/D |
| 9 janvier | 19:00 | 1 | A6 - O. Doerksen | N/D |
| 16 janvier | 19:00 | 3 | A4 - M. Smith | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 21 novembre (B1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
28 novembre - 16 janvier
(A7)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |