Default user A5 - Kurtz Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Joe Kurtz
Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 octobre 19:00 3 A2 - L. Devlin Victoire
31 octobre 19:00 6 A1 - J. Ranger Match nul
7 novembre 19:00 2 A3 - Hendy Victoire
21 novembre 19:00 5 A4 - M. Smith N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 novembre 19:00 4 A4 - M. Smith N/D
5 décembre 19:00 3 A2 - L. Devlin N/D
12 décembre 19:00 6 A7 - Henry N/D
19 décembre 19:00 1 A1 - J. Ranger N/D
2 janvier 19:00 2 A3 - Hendy N/D
16 janvier 19:00 5 A6 - O. Doerksen N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 octobre - 21 novembre (A5) 3 2 0 1 5
28 novembre - 16 janvier (A5) 0 0 0 0 0
Total 3 2 0 1 5