D. Longe
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 20:30 | 2 | C2 - K. Schabler | Victoire |
| 23 octobre | 18:30 | 3 | C1 - C. Jones | Défaite |
| 30 octobre | 18:30 | 1 | C3 - C. Longe | Défaite |
| 6 novembre | 20:30 | 4 | C6 - S. Harty | Victoire |
| 13 novembre | 18:30 | 3 | C4 - T. Stasiuk | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|