A5 - T. Sokolyk
Fiche:
0-1-0 (#6)
Capitaine
Travis Sokolyk| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 20:30 | 3 | A4 - A. Hein | Défaite |
| 27 novembre | 18:30 | 4 | A2 - C. Taylor | N/D |
| 4 décembre | 20:30 | 1 | A7 - S. Lundin | N/D |
| 11 décembre | 18:30 | 6 | A1 - J. McGinnis | N/D |
| 18 décembre | 18:30 | 2 | A3 - L. Hoppe | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 novembre - 18 décembre (A5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |