A3 - Taylor
Fiche:
1-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 20:30 | 1 | A4 - Hoppe | Victoire |
| 22 octobre | 20:30 | 3 | A2 - Mcginnis | N/D |
| 29 octobre | 18:30 | 4 | A5 - German | N/D |
| 5 novembre | 18:30 | 3 | A1 - Brown | N/D |
| 12 novembre | 18:30 | 6 | A6 - Beauchamp | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 12 novembre (A3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |