B2 - R. Meadows
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Ryan Meadows| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 20:30 | 2 | B5 - C. Longe | Victoire |
| 27 novembre | 20:30 | 3 | B3 - D. Dimit | N/D |
| 4 décembre | 18:30 | 1 | B6 - J. Kurtz | N/D |
| 11 décembre | 18:30 | 3 | B4 - R. Beauchamp | N/D |
| 18 décembre | 18:30 | 6 | B1 - W. Mundy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 novembre - 18 décembre (B2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |