B4 - R. Beauchamp
Fiche:
0-1-0 (#4)
Capitaine
Roger Beauchamp| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 18:30 | 2 | B3 - D. Dimit | Défaite |
| 27 novembre | 18:30 | 5 | B6 - J. Kurtz | N/D |
| 4 décembre | 20:30 | 3 | B1 - W. Mundy | N/D |
| 11 décembre | 18:30 | 3 | B2 - R. Meadows | N/D |
| 18 décembre | 18:30 | 1 | B5 - C. Longe | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 novembre - 18 décembre (B4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |