C2 - D. Longe
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
David Longe| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 18:30 | 1 | C5 - K. Schabler | Victoire |
| 27 novembre | 20:30 | 2 | C3 - T. Stasiuk | N/D |
| 4 décembre | 18:30 | 6 | C6 - TA Saints | N/D |
| 11 décembre | 18:30 | 4 | C4 - B. Scott | N/D |
| 18 décembre | 20:30 | 2 | C1 - O. Doerksen | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 novembre - 18 décembre (C2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |