B2 - T. Sokolyk
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Travis Sokolyk| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 janvier | 18:30 | 4 | B5 - D. Dimit | N/D |
| 8 janvier | 20:30 | 2 | B3 - W. Mundy | N/D |
| 15 janvier | 18:30 | 1 | B6 - D. Longe | N/D |
| 22 janvier | 20:30 | 3 | B4 - J. Kurtz | N/D |
| 29 janvier | 18:30 | 2 | B1 - S. Lundin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janvier - 29 janvier (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |