D. Dimit
Capitaine
Dache Dimit| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 janvier | 18:30 | 4 | B2 - T. Sokolyk | Victoire |
| 8 janvier | 18:30 | 5 | B1 - S. Lundin | Défaite |
| 15 janvier | 20:30 | 1 | B3 - W. Mundy | Défaite |
| 22 janvier | 20:30 | 2 | B6 - D. Longe | Victoire |
| 29 janvier | 18:30 | 3 | B4 - J. Kurtz | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|