D. Longe
Capitaine
David Longe| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 janvier | 20:30 | 3 | B1 - S. Lundin | Défaite |
| 8 janvier | 18:30 | 2 | B4 - J. Kurtz | Victoire |
| 15 janvier | 18:30 | 1 | B2 - T. Sokolyk | Victoire |
| 22 janvier | 20:30 | 2 | B5 - D. Dimit | Défaite |
| 29 janvier | 18:30 | 6 | B3 - W. Mundy | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|