A1 - Brown
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 20:30 | 2 | A6 - Beauchamp | Victoire |
| 22 octobre | 18:30 | 5 | A5 - German | N/D |
| 29 octobre | 18:30 | 5 | A4 - Hoppe | N/D |
| 5 novembre | 18:30 | 3 | A3 - Taylor | N/D |
| 12 novembre | 18:30 | 1 | A2 - Mcginnis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 12 novembre (A1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |