A5 - German
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:30 | 4 | A2 - Mcginnis | Défaite |
| 22 octobre | 18:30 | 5 | A1 - Brown | N/D |
| 29 octobre | 18:30 | 4 | A3 - Taylor | N/D |
| 5 novembre | 20:30 | 2 | A6 - Beauchamp | N/D |
| 12 novembre | 18:30 | 3 | A4 - Hoppe | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 12 novembre (A5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |