Horaire Imprimer



9 novembre

B2 - Dimit B6 - Edwards 18:30 Glace 1
A8 - Sokolyk A7 - Alvestad 18:30 Glace 2
B7 - Forster B8 - Mundy 18:30 Glace 3
A5 - Hoppe A3 - Brown 18:30 Glace 4
B5 - Beauchamp B3 - Christiuk 18:30 Glace 5
A2 - Team Marks A6 - McGinnis 18:30 Glace 6
B4 - Scott B1 - Longe 20:30 Glace 3
A1 - Lundin A4 - Taylor 20:30 Glace 4

BYE / En congé : B10, B9

16 novembre

A3 - Brown A1 - Lundin 18:30 Glace 1
B4 - Scott B2 - Dimit 18:30 Glace 2
B3 - Christiuk B1 - Longe 18:30 Glace 3
B8 - Mundy B5 - Beauchamp 18:30 Glace 4
A6 - McGinnis A7 - Alvestad 18:30 Glace 5
A4 - Taylor A2 - Team Marks 18:30 Glace 6
A8 - Sokolyk A5 - Hoppe 20:30 Glace 3
B6 - Edwards B7 - Forster 20:30 Glace 4

BYE / En congé : B10, B9

23 novembre

B7 - Forster B4 - Scott 18:30 Glace 1
B5 - Beauchamp B6 - Edwards 18:30 Glace 2
A6 - McGinnis A5 - Hoppe 18:30 Glace 3
A4 - Taylor A7 - Alvestad 18:30 Glace 4
A1 - Lundin A2 - Team Marks 18:30 Glace 5
B2 - Dimit B1 - Longe 18:30 Glace 6
B3 - Christiuk B8 - Mundy 20:30 Glace 3
A3 - Brown A8 - Sokolyk 20:30 Glace 4

BYE / En congé : B10, B9