Horaire Imprimer



12 octobre

B8 - Mundy B1 - Longe 18:30 Glace 1
B6 - Edwards B3 - Christiuk 18:30 Glace 2
B5 - Beauchamp B4 - Scott 18:30 Glace 3
A6 - McGinnis A3 - Brown 18:30 Glace 4
B7 - Forster B2 - Dimit 18:30 Glace 5
A1 - Lundin A8 - Sokolyk 18:30 Glace 6
A4 - Taylor A5 - Hoppe 20:30 Glace 3
A2 - Team Marks A7 - Alvestad 20:30 Glace 4

BYE / En congé : B10, B9

19 octobre

A8 - Sokolyk A6 - McGinnis 18:30 Glace 1
B1 - Longe B7 - Forster 18:30 Glace 2
A5 - Hoppe A2 - Team Marks 18:30 Glace 3
A7 - Alvestad A1 - Lundin 18:30 Glace 4
A4 - Taylor A3 - Brown 18:30 Glace 5
B2 - Dimit B5 - Beauchamp 18:30 Glace 6
B4 - Scott B3 - Christiuk 20:30 Glace 3
B6 - Edwards B8 - Mundy 20:30 Glace 4

BYE / En congé : B10, B9

26 octobre

A2 - Team Marks A3 - Brown 18:30 Glace 1
B8 - Mundy B4 - Scott 18:30 Glace 2
A4 - Taylor A8 - Sokolyk 18:30 Glace 3
B1 - Longe B6 - Edwards 18:30 Glace 4
B3 - Christiuk B2 - Dimit 18:30 Glace 5
A5 - Hoppe A7 - Alvestad 18:30 Glace 6
A1 - Lundin A6 - McGinnis 20:30 Glace 3
B5 - Beauchamp B7 - Forster 20:30 Glace 4

BYE / En congé : B10, B9

2 novembre

A4 - Taylor A6 - McGinnis 18:30 Glace 1
A5 - Hoppe A1 - Lundin 18:30 Glace 2
B2 - Dimit B8 - Mundy 18:30 Glace 3
B7 - Forster B3 - Christiuk 18:30 Glace 4
A2 - Team Marks A8 - Sokolyk 18:30 Glace 5
B6 - Edwards B4 - Scott 18:30 Glace 6
A7 - Alvestad A3 - Brown 20:30 Glace 3
B1 - Longe B5 - Beauchamp 20:30 Glace 4

BYE / En congé : B10, B9