Horaire Imprimer



30 novembre

A2 - Dimit A7 - Edwards 18:30 Glace 1
B3 - Christiuk B6 - Alvestad 18:30 Glace 2
B7 - Forster B2 - Team Marks 18:30 Glace 3
B5 - Beauchamp B4 - Scott 18:30 Glace 4
A6 - McGinnis A3 - Brown 18:30 Glace 5
A4 - Taylor A5 - Hoppe 18:30 Glace 6
A8 - Sokolyk A1 - Lundin 20:30 Glace 3
B1 - Longe B8 - Mundy 20:30 Glace 4

7 décembre

B3 - Christiuk B4 - Scott 18:30 Glace 1
B1 - Longe B7 - Forster 18:30 Glace 2
B8 - Mundy B6 - Alvestad 18:30 Glace 3
A8 - Sokolyk A6 - McGinnis 18:30 Glace 4
B2 - Team Marks B5 - Beauchamp 18:30 Glace 5
A1 - Lundin A7 - Edwards 18:30 Glace 6
A4 - Taylor A3 - Brown 20:30 Glace 3
A2 - Dimit A5 - Hoppe 20:30 Glace 4

14 décembre

A6 - McGinnis A1 - Lundin 18:30 Glace 1
B4 - Scott B8 - Mundy 18:30 Glace 2
A3 - Brown A2 - Dimit 18:30 Glace 3
A5 - Hoppe A7 - Edwards 18:30 Glace 4
A8 - Sokolyk A4 - Taylor 18:30 Glace 5
B1 - Longe B6 - Alvestad 18:30 Glace 6
B5 - Beauchamp B7 - Forster 20:30 Glace 3
B2 - Team Marks B3 - Christiuk 20:30 Glace 4

28 décembre

A4 - Taylor A6 - McGinnis 18:30 Glace 1
A3 - Brown A7 - Edwards 18:30 Glace 2
B1 - Longe B5 - Beauchamp 18:30 Glace 3
B7 - Forster B3 - Christiuk 18:30 Glace 4
A1 - Lundin A5 - Hoppe 18:30 Glace 5
B2 - Team Marks B8 - Mundy 18:30 Glace 6
B4 - Scott B6 - Alvestad 20:30 Glace 3
A8 - Sokolyk A2 - Dimit 20:30 Glace 4