Horaire Imprimer



4 janvier

A5 - Hoppe A3 - Brown 18:30 Glace 1
B4 - Scott B1 - Longe 18:30 Glace 2
A8 - Sokolyk A7 - Edwards 18:30 Glace 3
A4 - Taylor A1 - Lundin 18:30 Glace 4
B3 - Christiuk B5 - Beauchamp 18:30 Glace 5
A6 - McGinnis A2 - Dimit 18:30 Glace 6
B6 - Alvestad B2 - Team Marks 20:30 Glace 3
B8 - Mundy B7 - Forster 20:30 Glace 4

11 janvier

A8 - Sokolyk A5 - Hoppe 18:30 Glace 1
B3 - Christiuk B1 - Longe 18:30 Glace 2
B4 - Scott B2 - Team Marks 18:30 Glace 3
B5 - Beauchamp B8 - Mundy 18:30 Glace 4
A4 - Taylor A2 - Dimit 18:30 Glace 5
B6 - Alvestad B7 - Forster 18:30 Glace 6
A3 - Brown A1 - Lundin 20:30 Glace 3
A6 - McGinnis A7 - Edwards 20:30 Glace 4

18 janvier

A1 - Lundin A2 - Dimit 18:30 Glace 1
B5 - Beauchamp B6 - Alvestad 18:30 Glace 2
B3 - Christiuk B8 - Mundy 18:30 Glace 3
B1 - Longe B2 - Team Marks 18:30 Glace 4
B7 - Forster B4 - Scott 18:30 Glace 5
A8 - Sokolyk A3 - Brown 18:30 Glace 6
A4 - Taylor A7 - Edwards 20:30 Glace 3
A5 - Hoppe A6 - McGinnis 20:30 Glace 4