Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 fév. | 18:30 | B6 | ||||||
| 20:30 | -- | -- | -- | |||||
| 12 fév. | 18:30 | B1 | ||||||
| 20:30 | -- | -- | -- | |||||
| 19 fév. | 18:30 | B4 | ||||||
| 20:30 | -- | -- | -- | |||||
| 26 fév. | 18:30 | B2 | ||||||
| 20:30 | -- | -- | -- | |||||
| 5 mar. | 18:30 | B7 | ||||||
| 20:30 | -- | -- | -- | |||||
- A1: K. Brown
- A2: L. Hoppe
- A3: A. Hein
- A4: C. Taylor
- A5: S. Lundin
- A6: W. Mundy
- B1: Blue Heavy’s
- B2: J. McGinnis
- B3: D. Dimit
- B4: D. Longe
- B5: J. Kurtz
- B6: R. Beauchamp
- B7: OV Knights
- C1: T. Sokolyk
- C2: T. Stasiuk
- C3: B. Scott
- C4: C. Longe
- C5: K. Schabler
- C6: TA Saints