A6 - W. Mundy
Fiche:
0-1-0 (#6)
Capitaine
William Mundy| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 février | 20:30 | 2 | A1 - K. Brown | Défaite |
| 12 février | 18:30 | 5 | A4 - C. Taylor | N/D |
| 19 février | 20:30 | 1 | A2 - L. Hoppe | N/D |
| 26 février | 18:30 | 6 | A5 - S. Lundin | N/D |
| 5 mars | 18:30 | 6 | A3 - A. Hein | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 février - 5 mars (A6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |