Default user A4 - Taylor
Fiche: 4-3-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 20:30 3 A5 - Hoppe Victoire
19 octobre 18:30 5 A3 - Brown Défaite
26 octobre 18:30 3 A8 - Sokolyk Victoire
2 novembre 18:30 1 A6 - McGinnis Victoire
9 novembre 20:30 4 A1 - Lundin Défaite
16 novembre 18:30 6 A2 - Team Marks Victoire
23 novembre 18:30 4 A7 - Alvestad Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 novembre 18:30 6 A5 - Hoppe Victoire
7 décembre 20:30 3 A3 - Brown Victoire
14 décembre 18:30 5 A8 - Sokolyk Défaite
28 décembre 18:30 1 A6 - McGinnis Défaite
4 janvier 18:30 4 A1 - Lundin Victoire
11 janvier 18:30 5 A2 - Dimit Victoire
18 janvier 20:30 3 A7 - Edwards Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 janvier 18:30 1 A5 - Hoppe Victoire
1 février 18:30 2 A3 - Brown Défaite
8 février 20:30 4 A8 - Sokolyk Victoire
15 février 18:30 1 A6 - McGinnis Défaite
22 février 18:30 1 A1 - Alvestad Victoire
29 février 18:30 3 A2 - Dimit Défaite
7 mars 18:30 6 A7 - Christiuk Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
12 octobre - 23 novembre (A4) 7 5 2 0 10
30 novembre - 18 janvier (A4) 7 5 2 0 10
25 janvier - 7 mars (A4) 7 4 3 0 8
Total 21 14 7 0 28